tasa de natalidad del mundo. |
---|
Posición | País | Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | |
---|---|---|---|
1 | Níger | 50.06 | ![]() |
2 | Uganda | 47.38 | ![]() |
3 | Malí | 45.15 | ![]() |
4 | Zambia | 43.51 | ![]() |
5 | Burkina Faso | 43.2 | ![]() |
6 | Etiopía | 42.59 | ![]() |
7 | Somalia | 42.12 | ![]() |
8 | Burundi | 40.58 | ![]() |
9 | Malaui | 40.42 | ![]() |
10 | Congo | 40.09 | ![]() |
11 | Angola | 39.36 | ![]() |
tasa de mortalidad del mundo.
Posición | País | Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | |
---|---|---|---|
1 | Sudáfrica | 17.23 | ![]() |
2 | Rusia | 16.03 | ![]() |
3 | Ucrania | 15.76 | ![]() |
4 | Lesoto | 15.18 | ![]() |
5 | Chad | 15.16 | ![]() |
6 | Guinea-Bissau | 15.01 | ![]() |
7 | República Centroafricana | 14.71 | ![]() |
8 | Afganistán | 14.59 | ![]() |
9 | Somalia | 14.55 | ![]() |
10 | Bulgaria | 14.32 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario